צינורות פלדה מגולוונת בשימוש נפוץ טבלת מפרט
| קוטר נומינלי (DN) | גודל נומינלי אימפריאלי | קוטר חיצוני (מ"מ) | עובי קיר סטנדרטי (מ"מ) | עובי קיר-כבד (מ"מ) | תרחישי יישומים אופייניים |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | צינור 1/2 אינץ' (4 פן) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | צינורות ענפי מים חמים/קרים ביתיים, צינורות גז |
| DN20 | צינור 3/4 אינץ' (6 פן) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | צינור ראשי לכניסת מים למגורים, צינור כניסת גז ביתי |
| DN25 | צינור 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | צינורות ענפי אספקת מים לבניין מסחרי, צינורות אגף מיגון אש |
| DN32 | צינור 1-1/4 אינץ' | 42.4 | 3.2 | 4 | מגבי אספקת מים בקהילה למגורים, צינורות אש קטנים-בלחץ נמוך |
| DN50 | צינור 2 אינץ' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | צינורות זרוע אש, צינורות צינורות אספקת מים עירונית |
| DN65 | צינור 2-1/2 אינץ' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | צינורות ראשי של ספרינקלר כיבוי אש |
| DN100 | צינור 4 אינץ' | 114.3 | 4 | 5 | רשת אספקת מים עירונית, צינורות ראשיים להגנה מפני אש |
| DN150 | צינור 6 אינץ' | 168.3 | 4.5 | 6 | רשתות צינורות עירוניות גדולות ובינוניות-, צינורות אספקת נוזלים תעשייתיים |
| DN200 | צינור 8 אינץ' | 219.1 | 6 | 7 | פרויקטים גדולים של משלוח נוזלים עירוניים ותעשייתיים- |






