טיאנג 'ין Tianyingtai פלדה צינור ושות' בע"מ ממוקם Jinghai, טיאנג 'ין, אשר עוסקת מקצועית בייצור פלדה, מכירות, עיבוד פלדה וייצוא העסק. יש לנו 9 קווי ייצור עבור סוגים שונים של צינור פלדה, 10 קווי ייצור עיבוד 50 ערכות ציוד עבור מוצר פלדה. אנחנו לא רק יכולים לייצר 500,000 טון של גדלים שונים של צינור ERW, צינור מרובע צינור מלבן, אבל גם יכול לייצר הפלדה הפלדה, פיגומים, דוושת ומוצרי מתכת אחרים 500 מיליון ערכות.
על מנת לספק ללקוחות את המכירות, אחסון, תחבורה, שירות ההפצה. אנחנו משקיעים הרבה בבניית מרכזי הפצה פלדה גדולים כדי לספק ללקוחות שירות נוח ויעיל, מאובזר עם יותר כלי רכב על צוות התחבורה אשר מציעים 24 שעות שירותי תחבורה ללקוחות.
אנו מצפים "לעבוד יחד וליצור עתיד טוב יותר!"
מידע בסיסי
דגם NO: OD: 21 WT: 1.5-5.25 L: 5.8-18 Z: 60-270G
טכניקה: ERW Sawl Sawh
שימוש: תחבורה צינור
שם: חם טבל צינור פלדה מגולוון
אורך: 5.8-18m
צורה: עגול
סימן מסחרי: קבוצת AIYIA
מקור: סין
סוג: מרותך
משטח טיפול: מגולוון
סעיף צורה: עגול
עוד: 16-113 מ"מ
ציפוי אבץ: 60g-270g
זמן Delievery : 7-15dasy
מפרט: pls לבדוק את גודל הרשימה שלנו
קוד HS: 73063090
צינור פלדה מגולוון
צינור עגול מגולוון
סוג ייצור:
ERW SAWL SAWH
תהליך ייצור:
חתיכות שחורות של חומר תלויות בדיקת משחת-שטיפה-שטיפה-הכביסה- fluxing סוכן ספוג הייבוש אוויר חם - חם לטבול מגולוון בתוך ומחוץ נושבת פסיבציה ושטיפה-קירור - פריקה בדיקה, תיקון הקלדת לוגו-אריזה ואחסון, הוֹבָלָה
תכונה:
המתכת המותכת היא שכבת סגסוגת ברזל התגובה המצע, כך המצע וציפוי ציפוי של שניהם. צינור מגולוון הוא מכושל הראשון, את משטח הפלדה כדי להסיר תחמוצת ברזל, לאחר כבישה, טנק ניקוי על ידי ערבוב תמיסה מימית של אמוניום כלוריד או אבץ כלורי כלוריד אבץ או כלור אמוניום פתרון, ולאחר מכן לתוך טבילה לטבול חם. מגולוון עם אחידות ציפוי, הידבקות חזקה, חיים ארוכים ויתרונות אחרים
יישום:
משמש בעיקר להעברת גז, חימום
פירוט חוזה:
מספר רגיל
חם טבל צינור פלדה Glavanized Pic:
| תרכובת כימית: | ||||||
| כיתה | מעמד | תרכובת כימית | ||||
| C% | Si% (& # 8804;) | Mn% | P% (& # 8804;) | S% (& # 8804;) | ||
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.30 | 0.20-0.50 | 0.050 | 0.045 | |
| Q215 | א | 0.20 | 0.55 | 1.00-1.60 | 0.035 | 0.035 |
| Q215 | ב | 0.18 | 0.55 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 |
| Q235 | א | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.65 | 0.050 | 0.045 |
| Q235 | ב | & # 8804; 0.18 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
| Q295 | א | & # 8804; 0.15 | 0.55 | 0.80 ~ 1.50 | 0.045 | 0.050 |
| Q295 | ב | & # 8804; 0.16 | 0.55 | 0.80 ~ 1.50 | 0.04 | 0.04 |
| Q345 | א | 0.20 | 0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 |
| Q345 | ב | 0.20 | 0.55 | 1.00-1.60 | 0.040 | 0.040 |
| תכונות מכאניות: | ||||||
| כיתה | חוזק תשואה ReL / N / mm2 לא פחות מ | חוזק מתיחה Rm / N / mm2 לא פחות מ | הארכה A /% לא פחות מ | קבוצת אייה | ||
| T <16mm | T> 16 מ"מ | D < | D> | |||
| Q195 | 195 | 185 | 315 | 15 | 20 | |
| Q215A, Q215B | 215 | 205 | 335 | |||
| Q235A, Q235B | 235 | 225 | 370 | |||
| Q295A, Q295B | 295 | 275 | 390 | 13 | 18 | |
| Q345A, Q345B | 345 | 325 | 470 | |||
| אבץ ציפוי מקדם המשקל: | ||||||
| עובי / מ"מ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | קבוצת אייה |
| מקדם C | 1.255 | 1.112 | 1.159 | 1.127 | 1.106 | |
| עובי / מ"מ | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | |
| מקדם C | 1.091 | 1.08 | 1.071 | 1.064 | 1.055 | |
| עובי / מ"מ | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
| מקדם C | 1.049 | 1.044 | 1.04 | 1.035 | 1.032 | |
| עובי / מ"מ | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | |
| מקדם C | 1.028 | 1.025 | 0.024 | 1.023 | 1.02 | |
| עובי / מ"מ | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | |
| מקדם C | 1.018 | 1.016 | 1.014 | 1.013 | 1.012 | |
| עובי / מ"מ | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | |
| מקדם C | 1.01 | 1.009 | 1.008 | 1.009 | 1.006 | |
| קוטר וסובלנות עובי הקיר: | ||||||
| קוטר החוצה | קוטר סובלנות בחוץ | עובי דופן הסובלנות | קבוצת אייה | |||
| גוף צינור | סוף הצנרת | |||||
| D <48.3 | & # 177; 0.5 | - | & # 177; 10% t | |||
| 48.3 <D <273.1 | & # 177; 1% D | - | ||||
| 273.1 <D <508 | & # 177; 0.75% D | +2 -4.7 | ||||
| D> 508 | & # 177; 1% D או # 177; 10 נמוך יותר ייקח | +3.2 -0.8 | ||||
| גודל אנו יכולים לספק | ||||||
| סוג צינור | צד (מ"מ) | עובי דופן (מ"מ) | אורך (מ ') | ציפוי אבץ (g) | קבוצת אייה | |
| GI צינור עגול | OD16 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD17 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD18 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD19 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD20 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD21 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | 220 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD25 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD25.4 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD27 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD28 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD28.6 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD30 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD31.8 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD32 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD34 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD35 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD38 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD40 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD42 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD45 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD47 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD48 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD50 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD50.8 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD60 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD63 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD65 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD87 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| GI צינור עגול | OD113 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 16 * 16 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 20 * 20 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 25 * 25 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 30 * 30 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 32 * 32 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 35 * 35 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 38 * 38 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 40 * 40 | 3.5-6 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 45 * 45 | 1.5-5.25 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 50 * 50 | 4-8 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 60 * 60 | 5-8 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 70 * 70 | 5-8 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 80 * 80 | 5-8 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 92 * 92 | 5-8 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 100 * 100 | 5-8 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 108 * 108 | 2-5 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 110 * 110 | 7-18 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 120 * 120 | 5-16 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 150 * 150 | 6-16 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 180 * 180 | 16-18 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 200 * 200 | 12 מספר | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 250 * 250 | 10-18 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מרובע GI | 280 * 280 | 10-18 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 400 * 600 | 6.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 450 * 550 | 6.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 450 * 500 | 6.0-20 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 400 * 500 | (6.0-20 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 350 * 500 | (6.0-20 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 300 * 500 | (6.0-20) | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 300 * 450 | (6.0-20 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 350 * 450 | (6.0-20 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 300 * 400 | 6.0-19 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 200 * 500 | (6.0-16 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 200 * 450 | 6.0-14 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 200 * 300 | 6.0-16 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 200 * 400 | 6.0-16 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 250 * 350 | 6.0-14 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 200 * 350 | 6.0-14 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 200 * 300 | 6.0-16 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 150 * 300 | 5.0-14 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 150 * 250 | 5.0-14 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 150 * 200 | 3.0-12 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 100 * 300 | 4.0-10 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 100 * 200 | 3.0-10 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 100 * 150 | 3.0-10 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 100 * 120 | 3.0-6.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 80 * 160 | 3.0-8.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 80 * 140 | 3.0-8.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 80 * 120 | 2.5-7.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 80 * 100 | 2.0-6.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 60 * 140 | 3.0-6.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 60 * 120 | 2.5-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 60 * 100 | 2.5-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 60 * 90 | 2.5-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 60 * 80 | 2.0-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 50 * 80 | 2.0-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 50 * 170 | 3.0 * 8.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 50 * 150 | 3.0-6.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 50 * 120 | 3.0-6.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 50 * 100 | 1.5-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 50 * 80 | 2.0-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 50 * 70 | 1.5-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 40 * 100 | 1.5-4.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 40 * 80 | 0.8-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 40 * 60 | 1.0-5.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 40 * 50 | 0.8-3.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 30 * 60 | 0.8-3.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 30 * 50 | 0.8-4.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 30 * 40 | 0.8-3.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 25 * 50 | 2.5-3.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 25 * 40 | 2.0-3.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 20 * 40 | 0.8-3.0 | 5.8-18 | 60g-275g | ||
| צינור מלבני GI | 20 * 30 | 0.8-2.5 | 5.8-18 | 60g-275g | ||






