| TIANJIN TIAN יינג טיי צינור פלדה בע"מ | ||||||||
| | ||||||||
| הוסף: דרך צ'ן דה, עיר של צ'י ג'ואנג דא, מחוז ג'ינג היי, עיר טיאן ג'ין, סין. | ||||||||
| המון: +67 13672119836; מוניקה ג'אנג דוא"ל: Monica@tytgg.com.cn | ||||||||
| קטלוג מפרט | ||||||||
| צינור פלדה מגולוון מראש, מעיל אבץ: 30-150 גרם / ㎡ | ||||||||
| צינור פלדה עגול | צינור מלבני | צינור מרובע | ||||||
| גודל | OD | WT | גודל | WT | גודל | WT | ||
| 1/2 " | 20 | 0.8-2.2 | 20 X40 | 0.8-2.0 | 16X16 | 0.8-1.5 | ||
| 3/4 " | 25 | 0.8-2.2 | 25X50 | 0.8-2.0 | 19X19 | 0.8-2.0 | ||
| 25.4 | 0.8-2.2 | 30X40 | 0.8-2.0 | 20X20 | 0.8-2.0 | |||
| 1 " | 32 | 0.8-2.2 | 30X50 | 0.8-2.0 | 25X25 | 0.8-2.0 | ||
| 38 | 1.0-2.2 | 37X57 | 0.8-2.0 | 30X30 | 0.8-2.0 | |||
| 1-1 / 4 " | 40 | 1.0-2.2 | 40X60 | 0.8-2.0 | 32X32 | 0.8-2.0 | ||
| 42 | 1.0-2.3 | 37X77 | 0.8-2.0 | 35X35 | 0.8-2.0 | |||
| 1-1 / 2 " | 47 | 1.0-2.3 | 25X75 | 0.9-2.0 | 38X38 | 0.8-2.0 | ||
| 48 | 1.0-2.3 | 40X80 | 0.8-2.0 | 40X40 | 0.8-2.0 | |||
| 2 " | 59 | 1.0-2.3 | 50X100 | 1.0-2.2 | 50X50 | 0.8-2.2 | ||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50X75 | 1.0-2.2 | 60X60 | 1.0-2.2 | |||
| 2-1 / 2 " | 75 | 1.0-2.3 | 38X75 | 1.0-2.2 | 75X75 | 1.0-2.2 | ||
| 3 " | 87 | 1.0-2.3 | 50X150 | 1.3-2.2 | 80X80 | 1.0-2.2 | ||
| 4 " | 113 | 1.0-2.3 | 100X100 | 1.2-2.2 | ||||
| צינור פלדה מגולוון חם טבל, מעיל אבץ: 200-500 גרם / ㎡ , סטנדרט: BS1387-1985 | ||||||||
| כיתה: אור | כיתה: בינונית | כיתה: כבד | ||||||
| סנטימטרים | מ"מ | עובי קיר | מ"מ | עובי קיר | מ"מ | עובי קיר | ||
| 1/2 " | 21.4 | 2 | 21.7 | 2.6 | 21.7 | 3.2 | ||
| 3/4 " | 26.9 | 2.3 | 27.2 | 2.6 | 27.2 | 3.2 | ||
| 1 " | 33.8 | 2.6 | 34.2 | 3.2 | 34.2 | 4 | ||
| 1-1 / 4 " | 42.5 | 2.6 | 42.9 | 3.2 | 42.9 | 4 | ||
| 1-1 / 2 " | 48.4 | 2.9 | 48.8 | 3.2 | 48.8 | 4 | ||
| 2 " | 60.2 | 2.9 | 60.8 | 3.6 | 60.8 | 4.5 | ||
| 2-1 / 2 " | 76 | 3.2 | 76.6 | 3.6 | 76.6 | 4.5 | ||
| 3 " | 87.7 | 3.2 | 89.5 | 4 | 89.5 | 5 | ||
| 4 " | 113 | 3.6 | 114.9 | 4.5 | 114.9 | 5.4 | ||
תגיות פופולריות: tyt מכירה שלמה צינור פלדה מגולוון מראש לבנייה, תוצרת סין, יצרנים, ספקים






